Ċinturin serje arja kompressur karatteristiċi:
1. dirett tat-trasmissjoni tal-wiri, faċli biex taġġusta u jissostitwixxu.
2. biex tiġi evitata l-okkorrenza ta ' l-ospiti ħsara minħabba xi tort kondizzjonijiet l-oħra, jipproteġu l-ħajja ta ' servizz normali tal-magna.
3 kull Istat korrenti tat-tensjoni taċ-ċinturin jilħaq il-valur aħjar.
4. ħafna jestendu l-ħajja tax-xogħol taċ-ċintorin u tnaqqas il-mutur u l-rotor li jġorru tagħbija billi jiġi evitat it-tensjoni ta ' l-overlarge tal-istartjar.
5. Easy u mgħaġġel biex jissostitwixxu l-belt.
Mudell | E-8A | E-11A | E-15A | E-18A | E-22A | E-30A | E-37A | E-45A/W | E-55A |
Volum /Exhaust pressjoni ta ' l-exhaust | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 8.0/0.7 | 10.8/0.7 |
1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.5/0.8 | 10.2/0.8 | |
0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.8/1.0 | 9.0/1.0 | |
0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | |
Power(kW/HP) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 |
Ħoss dB(A) | 68±2 | 70±2 | 73±2 | ||||||
Size(mm) ġenerali | 1290*900*1190 | 1520*955*1365 | 1900*1260*1600 | ||||||
Weight(kg) | 350 | 515 | 550 | 600 | 650 | 700 | 850 | 1200 | 1280 |
It-tags Popolari: kompressur ta ' l-arja filtru dryer ta ' arja, Ċina, fabbrika, manifatturi, fornitur, prezz personalizzat, baxxa, tixtri, cheap











